מחשבון מס הכנסה ישראלמצא כמה שכרך הוא אחרי מס
שיעור שכר
ניכוי
שכר₪ 50,000
מס הכנסה -₪ 4,825
ביטוח בריאות -₪ 1,550
ביטוח לאומי -₪ 200
סך המס -₪ 6,575
שכר נטו *₪ 43,425
שיעור המס השולי 13.1%
שיעור מס ממוצע 13.2%
13.2%סך המס
86.9%
שכר נטומס


₪ 43,425
שכר נטו
₪ 1,775
מס המעסיק משלם
₪ 6,575
מס שתשלם



סך כל המס ששולם
8,350 ₪
האם ידעת שגם המעסיק שלך משלם מיסים על השכר שלך? זה עולה למעסיק ₪ 1,775 לשלם לך ₪ 50,000. במילים אחרות, כל פעם שאתה מבזבז 10 ₪ מהכסף שלך, 1.67 ₪ הולך לממשלה.
שיעור המס הריאלי
16.1%
אז, כשאתה והמעסיק משלמים מיסים, מה שהיה פעם 13.2% שיעור מיסים עכשיו עולה ל 16.1%, מה שאומר ששיעור המיסים האמיתי שלך הוא 2.9% גבוה יותר ממה שנראה בהתחלה.
סיכום
אם אתה עושה ₪ 50,000 שנת מגורים ב ישראלתחויב במס, ₪ 6,575. זה אומר ששכר הנטו שלך יהיה ₪ 43,425 לשנה, או ₪ 3,619 לחודש. שיעור המס הממוצע שלך הוא 13.2% ושיעור המס השולי שלך הוא 13.1%. שיעור מס שולי זה אומר שההכנסה הנוספת המיידית שלך תמוסה בשיעור זה. למשל, עלייה של 100 ₪ במשכורתך יחויב במס 13.1 ₪לפיכך, שכר הנטו שלך רק יגדל ב 86.9 ₪.
דוגמה בונוסבונוס של 1,000 ₪ ייצר עוד869 ₪ של הכנסה נטו. בונוס של 5,000 ₪ ייצר עוד 4,345 ₪ של הכנסה נטו.
ארץ | שכר נטו | מס ממוצע | דרגה |
---|---|---|---|
אירלנד | ILS 63 521 | 0.0% | 1 |
הממלכה המאוחדת | ILS 49 997 | 0.0% | 2 |
סְפָרַד | ILS 46 824 | 6.4% | 3 |
דנמרק | ILS 33 413 | 33.2% | 21 |
הולנד | ILS 31 464 | 37.1% | 22 |
רומניה | ILS 28 125 | 43.8% | 23 |
ארץ | שכר נטו | מס ממוצע | דרגה |
---|---|---|---|
אוֹסטְרַלִיָה | ILS 48 220 | 3.6% | 1 |
הונג קונג | ILS 47 500 | 5.0% | 2 |
תאילנד | ILS 46 539 | 6.9% | 3 |
וייטנאם | ILS 38 500 | 23.0% | 14 |
הוֹדוּ | ILS 36 560 | 26.9% | 15 |
חרסינה | ILS 35 403 | 29.2% | 16 |
ארץ | שכר נטו | מס ממוצע | דרגה |
---|---|---|---|
ארצות הברית | ILS 44 444 | 11.1% | 1 |
קנדה | ILS 37 961 | 24.1% | 2 |
ארץ | שכר נטו | מס ממוצע | דרגה |
---|---|---|---|
פוארטו ריקו | ILS 45 677 | 8.6% | 1 |
גואטמלה | ILS 45 206 | 9.6% | 2 |
קולומביה | ILS 45 039 | 9.9% | 3 |
פרו | ILS 38 971 | 22.1% | 10 |
בְּרָזִיל | ILS 38 607 | 22.8% | 11 |
ארגנטינה | ILS 32 478 | 35.0% | 12 |
ארץ | שכר נטו | מס ממוצע | דרגה |
---|---|---|---|
דרום אפריקה | ILS 43 299 | 13.4% | 1 |
מָרוֹקוֹ | ILS 38 030 | 23.9% | 2 |
מוזמביק | ILS 37 949 | 24.1% | 3 |
אוגנדה | ILS 33 542 | 32.9% | 10 |
סנגל | ILS 33 421 | 33.2% | 11 |
זמביה | ILS 31 818 | 36.4% | 12 |
ארץ | שכר נטו | מס ממוצע | דרגה |
---|---|---|---|
קטאר | ILS 47 500 | 5.0% | 1 |
בחריין | ILS 46 000 | 8.0% | 2 |
עומאן | ILS 45 997 | 8.0% | 3 |
מִצְרַיִם | ILS 38 449 | 23.1% | 8 |
לבנון | ILS 38 170 | 23.7% | 9 |
טורקיה | ILS 28 199 | 43.6% | 10 |
הערה * הלנת החישוב Israelמחושבת על פי טבלאות אזור של IL, מס הכנסה לשנה. לצורך הפשטות הונחו כמה משתנים (כגון מצב משפחתי ואחרים). מסמך זה אינו מייצג סמכות חוקית וישמש למטרות קירוב בלבד.