מחשבון מס הכנסה ישראלמצא כמה שכרך הוא אחרי מס
שיעור שכר
ניכוי
שכר₪ 50,000
מס הכנסה -₪ 4,825
ביטוח בריאות -₪ 1,550
ביטוח לאומי -₪ 200
סך המס -₪ 6,575
שכר נטו *₪ 43,425
שיעור המס השולי 13.1%
שיעור מס ממוצע 13.2%
13.2%סך המס
86.9%
שכר נטומס


₪ 43,425
שכר נטו
₪ 1,775
מס המעסיק משלם
₪ 6,575
מס שתשלם



סך כל המס ששולם
8,350 ₪
האם ידעת שגם המעסיק שלך משלם מיסים על השכר שלך? זה עולה למעסיק ₪ 1,775 לשלם לך ₪ 50,000. במילים אחרות, כל פעם שאתה מבזבז 10 ₪ מהכסף שלך, 1.67 ₪ הולך לממשלה.
שיעור המס הריאלי
16.1%
אז, כשאתה והמעסיק משלמים מיסים, מה שהיה פעם 13.2% שיעור מיסים עכשיו עולה ל 16.1%, מה שאומר ששיעור המיסים האמיתי שלך הוא 2.9% גבוה יותר ממה שנראה בהתחלה.
סיכום
אם אתה עושה ₪ 50,000 שנת מגורים ב ישראלתחויב במס, ₪ 6,575. זה אומר ששכר הנטו שלך יהיה ₪ 43,425 לשנה, או ₪ 3,619 לחודש. שיעור המס הממוצע שלך הוא 13.2% ושיעור המס השולי שלך הוא 13.1%. שיעור מס שולי זה אומר שההכנסה הנוספת המיידית שלך תמוסה בשיעור זה. למשל, עלייה של 100 ₪ במשכורתך יחויב במס 13.1 ₪לפיכך, שכר הנטו שלך רק יגדל ב 86.9 ₪.
דוגמה בונוסבונוס של 1,000 ₪ ייצר עוד869 ₪ של הכנסה נטו. בונוס של 5,000 ₪ ייצר עוד 4,345 ₪ של הכנסה נטו.
ארץ | שכר נטו | מס ממוצע | דרגה |
---|---|---|---|
אירלנד | ILS 63 547 | 0.0% | 1 |
הממלכה המאוחדת | ILS 49 998 | 0.0% | 2 |
סְפָרַד | ILS 46 821 | 6.3% | 3 |
דנמרק | ILS 33 412 | 33.2% | 21 |
הולנד | ILS 31 462 | 37.1% | 22 |
רומניה | ILS 28 125 | 43.8% | 23 |
ארץ | שכר נטו | מס ממוצע | דרגה |
---|---|---|---|
אוֹסטְרַלִיָה | ILS 48 329 | 3.3% | 1 |
הונג קונג | ILS 47 500 | 5.0% | 2 |
תאילנד | ILS 46 537 | 6.9% | 3 |
וייטנאם | ILS 38 517 | 23.0% | 14 |
הוֹדוּ | ILS 36 533 | 26.9% | 15 |
חרסינה | ILS 35 408 | 29.2% | 16 |
ארץ | שכר נטו | מס ממוצע | דרגה |
---|---|---|---|
ארצות הברית | ILS 44 475 | 11.1% | 1 |
קנדה | ILS 37 966 | 24.1% | 2 |
ארץ | שכר נטו | מס ממוצע | דרגה |
---|---|---|---|
פוארטו ריקו | ILS 45 693 | 8.6% | 1 |
גואטמלה | ILS 45 205 | 9.6% | 2 |
קולומביה | ILS 45 072 | 9.9% | 3 |
פרו | ILS 38 967 | 22.1% | 10 |
בְּרָזִיל | ILS 38 704 | 22.6% | 11 |
ארגנטינה | ILS 32 478 | 35.0% | 12 |
ארץ | שכר נטו | מס ממוצע | דרגה |
---|---|---|---|
דרום אפריקה | ILS 43 295 | 13.4% | 1 |
מָרוֹקוֹ | ILS 38 030 | 23.9% | 2 |
מוזמביק | ILS 37 959 | 24.1% | 3 |
אוגנדה | ILS 33 548 | 32.9% | 10 |
סנגל | ILS 33 454 | 33.1% | 11 |
זמביה | ILS 31 816 | 36.4% | 12 |
ארץ | שכר נטו | מס ממוצע | דרגה |
---|---|---|---|
קטאר | ILS 47 500 | 5.0% | 1 |
בחריין | ILS 45 998 | 8.0% | 2 |
עומאן | ILS 46 003 | 8.0% | 3 |
מִצְרַיִם | ILS 38 458 | 23.1% | 8 |
לבנון | ILS 38 173 | 23.7% | 9 |
טורקיה | ILS 28 185 | 43.6% | 10 |
הערה * הלנת החישוב Israelמחושבת על פי טבלאות אזור של IL, מס הכנסה לשנה. לצורך הפשטות הונחו כמה משתנים (כגון מצב משפחתי ואחרים). מסמך זה אינו מייצג סמכות חוקית וישמש למטרות קירוב בלבד.